Rechenfix.deFix gerechnet!
🌍 Noten-Umrechner (international)
Noten international umrechnen: Deutsche Note ↔ GPA (USA) ↔ UK Classification ↔ ECTS-Grade.
gut
Deutsche Note
2,0
GPA (USA)
3.00
UK
Upper Second (2:1)
ECTS
B
Umrechnung ist immer eine Näherung. Hochschulen haben teils eigene Umrechnungstabellen. Im Zweifelsfall die Zieleinrichtung direkt kontaktieren.
Umrechnungstabelle
| Deutsche Note | GPA | UK | ECTS | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 4.00 | First Class (1st) | A | sehr gut |
| 1,3 | 3.70 | First Class (1st) | A | sehr gut |
| 1,7 | 3.30 | Upper Second (2:1) | B | gut |
| 2,0← | 3.00 | Upper Second (2:1) | B | gut |
| 2,3 | 2.70 | Upper Second (2:1) | C | gut |
| 2,7 | 2.30 | Lower Second (2:2) | C | befriedigend |
| 3,0 | 2.00 | Lower Second (2:2) | C | befriedigend |
| 3,3 | 1.70 | Lower Second (2:2) | D | befriedigend |
| 3,7 | 1.30 | Third Class (3rd) | E | ausreichend |
| 4,0 | 1.00 | Third Class (3rd) | E | ausreichend |
| 5,0 | 0.00 | Fail | F | nicht bestanden |
War dieser Rechner hilfreich?