Rechenfix.deFix gerechnet!
💶 Brutto-Netto-Rechner
Nettogehalt berechnen: Mit Steuerklasse, Bundesland, Kirchensteuer, KV und allen Sozialabgaben.
€
Erweiterte Optionen (KV, RV, Kirchensteuer)
%
Durchschnitt 2025: 1,7%
💡
Ohne Kinder und ab 23 Jahren zahlen Sie einen PV-Zuschlag von 0,6%. Mit Kindernachweis entfällt dieser.
Dein Nettogehalt (monatlich)
2.310,83 €
27.729,96 € / Jahr|~14,44 € / Stunde|34% Abzüge
||
66.0% Netto
Steuern
Sozial
Netto Steuern Sozialabgaben
Aufschlüsselung (monatlich)
| Bruttogehalt | 3.500,00 € | |
| Steuern | ||
| Lohnsteuer | −452,42 € | 12.9% |
| Solidaritätszuschlag | -0,00 € | 0.0% |
| Sozialabgaben | ||
| Krankenversicherung | −285,25 € | 8.2% |
| Rentenversicherung | −325,50 € | 9.3% |
| Arbeitslosenversicherung | −45,50 € | 1.3% |
| Pflegeversicherung | −80,50 € | 2.3% |
| Nettogehalt | 2.310,83 € | 66.0% |
* Vereinfachte Berechnung zur Orientierung. Für eine exakte Berechnung wenden Sie sich an Ihren Steuerberater oder nutzen Sie ELSTER.
Brutto-Netto-Tabelle 2026
Wie viel Netto bleibt vom Brutto? Übersicht für Steuerklasse 1, 3 und 5 (ohne Kirchensteuer, GKV, NRW).
| Brutto / Monat | Netto SK 1 | Netto SK 3 | Netto SK 5 |
|---|---|---|---|
| 1.500 € | 1.115,37 € | 1.146,37 € | 1.077,49 € |
| 2.000 € | 1.440,12 € | 1.502,62 € | 1.363,74 € |
| 2.500 € | 1.761,03 € | 1.856,75 € | 1.644,03 € |
| 3.000 € | 2.035,93 € | 2.185,59 € | 1.853,02 € |
| 3.500 € | 2.310,83 € | 2.514,42 € | 2.062,00 € |
| 4.000 € | 2.585,73 € | 2.843,25 € | 2.270,98 € |
| 4.500 € | 2.860,63 € | 3.172,08 € | 2.479,96 € |
| 5.000 € | 3.135,53 € | 3.500,92 € | 2.688,95 € |
| 6.000 € | 3.648,42 € | 4.161,20 € | 2.924,54 € |
Werte gerundet, ohne Kirchensteuer, GKV mit 1,7% Zusatzbeitrag, keine Kinder, NRW. Stand 2025/2026.
War dieser Rechner hilfreich?