Rechenfix.deFix gerechnet!
🏥 Pflegegeld-Rechner
Pflegegeld berechnen: Leistungen der Pflegeversicherung nach Pflegegrad — Pflegegeld, Pflegesachleistung und Kombinationsleistung.
1Pflegegrad
Pflegegrad 2: Erhebliche Beeinträchtigung
2Pflegeform
Häusliche Pflege durch Angehörige
332 €
pro Monat · Pflegegrad 2
3.984 €/Jahr
+ 125 € Entlastungsbetrag
Leistungen bei Pflegegrad 2
| Leistung | Monatlich | Jährlich |
|---|---|---|
| Pflegegeld (Angehörige) | 332 € | 3.984 € |
| Pflegesachleistung (Dienst) | 761 € | 9.132 € |
| Stationäre Pflege (Zuschuss) | 770 € | 9.240 € |
| Zusatzleistungen (für alle Pflegegrade) | ||
| + Entlastungsbetrag | +125 € | +1.500 € |
| Verhinderungspflege | — | bis 1.612 € |
| Kurzzeitpflege | — | bis 1.774 € |
| Pflegehilfsmittel (zum Verbrauch) | bis 40 € | bis 480 € |
| Wohnraumanpassung (einmalig) | bis 4.000 € pro Maßnahme | |
Leistungsübersicht aller Pflegegrade 2026
| Grad | Pflegegeld | Sachleistung | Stationär |
|---|---|---|---|
| Grad 1 | 0 € | 0 € | 125 € |
| Grad 2 | 332 € | 761 € | 770 € |
| Grad 3 | 573 € | 1.432 € | 1.262 € |
| Grad 4 | 765 € | 1.778 € | 1.775 € |
| Grad 5 | 947 € | 2.200 € | 2.005 € |
⚠️ Hinweis: Der Pflegegrad wird durch den Medizinischen Dienst (MD) festgestellt. Diese Berechnung zeigt die gesetzlichen Leistungen der Pflegeversicherung — die tatsächlichen Kosten eines Pflegeheims liegen oft deutlich höher (Eigenanteil von 2.000–3.000 € monatlich sind keine Seltenheit). Stand: 2026.
War dieser Rechner hilfreich?